Search CVE reports
21 – 30 of 508 results
Incorrect boundary conditions in the Audio/Video: GMP component. This vulnerability affects Firefox < 149, Firefox ESR < 115.34, Firefox ESR < 140.9, Thunderbird < 149, and Thunderbird < 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Graphics component. This vulnerability affects Firefox < 149, Firefox ESR < 140.9, Thunderbird < 149, and Thunderbird < 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Graphics: Canvas2D component. This vulnerability affects Firefox < 149, Firefox ESR < 115.34, Firefox ESR < 140.9, Thunderbird < 149, and Thunderbird < 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Graphics: Canvas2D component. This vulnerability affects Firefox < 149, Firefox ESR < 115.34, Firefox ESR < 140.9, Thunderbird < 149, and Thunderbird < 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Undefined behavior in the WebRTC: Signaling component. This vulnerability affects Firefox < 149, Firefox ESR < 140.9, Thunderbird < 149, and Thunderbird < 140.9.
9 affected packages
mozjs91, firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Denial-of-service in the WebRTC: Signaling component. This vulnerability affects Firefox < 149, Firefox ESR < 140.9, Thunderbird < 149, and Thunderbird < 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
JIT miscompilation in the JavaScript Engine component. This vulnerability affects Firefox < 149, Firefox ESR < 140.9, Thunderbird < 149, and Thunderbird < 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Use-after-free in the JavaScript Engine component. This vulnerability affects Firefox < 149, Firefox ESR < 140.9, Thunderbird < 149, and Thunderbird < 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Mitigation bypass in the Networking: HTTP component. This vulnerability affects Firefox < 149, Firefox ESR < 140.9, Thunderbird < 149, and Thunderbird < 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Layout: Text and Fonts component. This vulnerability affects Firefox < 149, Firefox ESR < 115.34, Firefox ESR < 140.9, Thunderbird < 149, and Thunderbird < 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |